top of page

AR Book Lists
2.0 - 2.9
Who Are We
Book Level | AR Number | Book Name | F/NF | Quiz | Points |
|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 163527 | Mickey Mouse Clubhouse: Minnie-rella | F | 5 | 0.5 |
2.2 | 506321 | The Great Eggscape! | F | 5 | 0.5 |
2.2 | 76228 | Clifford Loves Me | F | 5 | 0.5 |
2.2 | 132791 | Really Riding! | F | 5 | 0.5 |
2.2 | 110654 | When Sheep Sleep | F | 5 | 0.5 |
2.2 | 72915 | The Big Halloween Scare | F | 5 | 0.5 |
2.2 | 18617 | Franklin Is Bossy | F | 5 | 0.5 |
2.2 | 65665 | Glasses for D.W. | F | 5 | 0.5 |
2.2 | 124815 | Puss in Boots | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 175204 | I Am Ant-Man | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 77154 | Cinderella | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 103162 | Polar Bears on Ice | F | 5 | 0.5 |
bottom of page
