top of page

AR Book Lists
2.0 - 2.9
Who Are We
Book Level | AR Number | Book Name | F/NF | Quiz | Points |
|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 506727 | Catwad: Me, Three! | F | 10 | 0.5 |
2.3 | 191988 | Paddington's Day Off | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 501426 | Cicada | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 507568 | Pete the Cat's Family Road Trip | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 44225 | Zack's Alligator Goes to School | F | 10 | 0.5 |
2.3 | 123228 | Little Miss Bossy | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 134101 | Stanley | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 502092 | Splat the Cat Gets a Job! | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 150333 | The Unlucky Number (Revised Edition) | F | 10 | 0.5 |
2.3 | 124640 | Bear Feels Scared | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 179972 | Submarine Adventure | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 35182 | Henry and Mudge and Annie's Perfect Pet | F | 5 | 0.5 |
bottom of page
