top of page

AR Book Lists
2.0 - 2.9
Who Are We
Book Level | AR Number | Book Name | F/NF | Quiz | Points |
|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 505595 | Anna, Elsa, and the Secret River | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 41878 | She Sells Seashells: A Tongue-Twister Story | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 501134 | Clark the Shark: Too Many Treats | F | 3 | 0.5 |
2.3 | 129975 | Spoon | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 195196 | Can I Be Your Dog? | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 510971 | Firefighter Kayla | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 105472 | Fox Makes Friends | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 109422 | The Berenstain Bears out West | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 17517 | Clifford's Spring Clean-Up | F | 5 | 0.5 |
2.3 | 177393 | Apple | NF | 3 | 0.5 |
2.3 | 44224 | Zack's Alligator | F | 10 | 0.5 |
2.3 | 180138 | The Blue Eye | F | 5 | 0.5 |
bottom of page
