top of page

AR Book Lists
2.0 - 2.9
Who Are We
Book Level | AR Number | Book Name | F/NF | Quiz | Points |
|---|---|---|---|---|---|
2.6 | 5512 | Frog and Toad All Year | F | 5 | 0.5 |
2.6 | 159654 | Dig, Dogs, Dig: A Construction Tail | F | 5 | 0.5 |
2.6 | 120513 | No Clean Clothes/Kiss Me, I'm Perfect! | F | 5 | 0.5 |
2.6 | 511040 | Dog Man: Mothering Heights | F | 10 | 1 |
2.6 | 127186 | Tigers | NF | 5 | 0.5 |
2.6 | 5469 | The Giving Tree | F | 5 | 0.5 |
2.6 | 181802 | Land Shark | F | 5 | 0.5 |
2.6 | 509782 | Doodleville | F | 10 | 1 |
2.6 | 184237 | Dog Man | F | 10 | 1 |
2.6 | 88028 | Curious George's First Day of School | F | 5 | 0.5 |
2.6 | 107765 | Mercy Watson Fights Crime | F | 10 | 0.5 |
2.6 | 189200 | Real Friends | NF | 10 | 1 |
bottom of page
