top of page

AR Book Lists
2.0 - 2.9
Who Are We
Book Level | AR Number | Book Name | F/NF | Quiz | Points |
|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 110168 | Merry Christmas, Curious George | F | 5 | 0.5 |
2.8 | 516864 | Parker Dresses Up | F | 5 | 0.5 |
2.8 | 107304 | Junie B., First Grader: Aloha-ha-ha! | F | 10 | 1 |
2.8 | 508926 | Super Rabbit Boy's Time Jump! | F | 10 | 0.5 |
2.8 | 181808 | Big Nate: Thunka, Thunka, Thunka | F | 10 | 1 |
2.8 | 127928 | Jenna and the Three R's | F | 5 | 0.5 |
2.8 | 40908 | Shoo Fly! | F | 5 | 0.5 |
2.8 | 44908 | Junie B. Jones Is Captain Field Day | F | 10 | 1 |
2.8 | 156554 | Big Nate Flips Out | F | 10 | 2 |
2.8 | 75990 | Iris and Walter, Lost and Found | F | 5 | 0.5 |
2.8 | 29405 | Space Invaders! | F | 10 | 0.5 |
2.8 | 123183 | Mr. Clever | F | 5 | 0.5 |
bottom of page
